Nr. crt. | Tip structura | Denumire unitate | Categ. | Adresa | Telefon | Nr. locuri | Operator economic | Nr. ordin la registrul comertului | Localitate | Nr. certificat | Data emiterii | |
1 | Bufet bar | Pescarusul | 1* | Bazias, Nr.31 | 0723 012 460 | 45 | II POPACE LUMINITA | F11/537/2006 | Bazias | 7288/1662A | 06-05-06 | |
2 | R.clasic | Alexandra | 3* | Sat Pojejena | 0355 081 473 | 60 | SC PRIVATERIA DANJA COD SRL | J11/466/1991 | Divici | 14762 | 08-07-15 | |
3 | R.clasic | Kernik | 2* | Moldova Veche, Nr.134A, | 0255 540 202 | 44 | SC NESTO CONSTRUCT SRL | J11/54/2000 | Moldova Noua | 11308 | 20-10-11 | |
4 | R.clasic | Dunarea | 2* | Str. Pirvareca, Nr.1 | 0255 540 008 | 120 | SC LA VENATORIA TOURS SRL | J11/722/2003 | Moldova Noua | 12851 | 07-07-12 | |
5 | R.clasic | Elis | 2* | Sat Coronini, Nr.5 | 0728 014 397 | 76 | SC AGRO CORONINI SRL | J11/147/2003 | Coronini | 8751 | 23-06-10 | |
6 | Bufet bar | Danubio Biarox | 2* | Sat Coronini, Nr.433 | 0761 339 629 | 68 | II OLTEAN DANIELA | F11/253/2013 | Coronini | 14292 | 03-03-14 | |
7 | R.clasic | Gernik 100 | 2* | Garnic, C100 | 0729 110 033 | 50 | SC AGROTUR-DANUBIUS SRL | J35/352/2006 | Garnic | 8827 | 10-08-10 | |
8 | Bar de zi | Caunita | 2* | Gornea, Nr.298 | 0764 817 931 | 4 | SCMOZA SOFALI SRL | J11/855/2005 | Sichevita | 14082 | 20-11-13 | |
9 | R.clasic | Caunita | 3* | Gornea, Nr.298 | 0764 817 931 | 70 | SCMOZA SOFALI SRL | J11/855/2005 | Sichevita | 14081 | 20-11-13 | |
10 | R.clasic | Deian&Deda | 2* | Sat Gornea FS, Nr.51A | 0766 616 366 | 80 | SC LA DEIAN& DEDA SRL | J11/113/2004 | Sichevita | 10472A | 21-06-11 | |
11 | Bufet Bar | Casa Creta | 3* | Nr.18 | 0255 708 958 | 84 | PENSIUNEA REBECA & SARA SRL | J11/221/2019 | Liborajdea | 15961/2907 | 13-09-19 | |
12 | Terasa | Danube Village | 2* | Sat Gornea, com.Sichevița, Nr.308 | 0766 350 442
0721 453 814 |
80 | AGRO GREEN DANUBIO | J11/244/2015 | Sichevita | 16700 | 01-07-19 | |
13 | R.clasic | Ecaterina | 3* | Sat Berzasca Nr.542, | 0737 314 714 | 50 | SC ECATOUR SRL | J11/783/2008 | Berzasca | 14115 | 09-12-13 | |
14 | Bufet Bar | Sanella | 3* | Sat Liubcova, DN 57, KM77 | 0255 545 310 0768 999 134 | 70 | SC SANJA & BOSCO SRL | J11/551/2011 | Berzasca | 14080 | 20-11-13 | |
15 | Bufet bar | Albina Dunareana | 2* | Nr.252, Berzasca | 0724 362 835
0726 481 432 |
24 | DMD ALBINA DUNAREANA SRL | J/11/528 /2019 | Berzasca | 16936 | 11-09-20 | |
16 | Bufet bar | Petra | 2* | Sat divici, comuna Pojejena C44 | 0720 440 140 | 55 | INTELIGENT SYSTEM SRL | J35/2126/2005 | Divici | 7389/1649, | 24.08.2021 | |
17 | Restaurant | Leonardo | 3* | Coronini nr .49 | 0784 398 555 | 49 | MARECH ILIE | F11/212/2019, | Coronini | 17419 | 24.09.2021
|
|
18 | Restaurant | Balkan | 3* | Gornea, nr 309 | 100 | DANUBIUS ROSONE SRL | J11/409/2016 | Gornea | 17418 | 24 .08 2021 | ||
19 | Terasa | Danube village laguna | 3* | CF 31264, tarla 11/4 , nr. parcela 135
|
0766 350 442 | 40 | AGRO GREN DANUBIO SRL | J11/244/2015
|
Gornea | 17925
|
13.12 2022 | |
20 | Restaurant clasic | Cetatea Drencova | 2* | Drencova nr 4 | 0790 779 224 | 158 | HELP TRANS SRL
|
J11/349/1993
|
Drencova | 17939
|
21.12.2022
|
|
21 | Terasa | La Milli Grill | 2* | Faleza Dunării. | 0761 521 472 | 100 | MANDACHI MILIANA | F11/648/2018 | Moldova Nouă | 18238 | 29.09 2023 |